- nacht
- ochtend
- dinsdag
- woensdag
- donderdag
Waarschuwingen
Geen waarschuwingen.
Weerbericht voor Spanje
Maandag trekt een gebied met regen over het uiterste noorden en noordwesten van Spanje. Lokaal kan het ook onweren. Daar wordt het zo'n 22 tot 25 graden. In de rest van het land schijnt de zon flink, al ontstaan ook enkele stapelwolken. Verder is het behoorlijk warm, met maxima veelal tussen 30 en 35 graden, in Castilla en Extremadura nog enkele graden hoger. Op een enkele plek wordt de 40 graden zelfs aangetikt.
14-daagse per plaats in Spanje
| Stad | Weer | Max. | Min. | Wind | |
| Barcelona | 31 | 20 | 3 bft | ||
| Madrid | 32 | 18 | 3 bft | ||
| Ibiza | 26 | 22 | 5 bft | ||
| Sevilla | 37 | 19 | 3 bft | ||
| Valencia | 33 | 20 | 3 bft | ||
| Valladolid | 29 | 11 | 4 bft | ||
| Mallorca | 28 | 17 | 4 bft | ||
| Las Palmas | 28 | 21 | 4 bft | ||
| Malaga | 27 | 16 | 3 bft | ||
| Marbella | 30 | 18 | 3 bft | ||
| Nerja | 27 | 16 | 3 bft | ||
| Pamplona | 34 | 16 | 2 bft | ||
| Santander | 28 | 13 | 2 bft | ||
| Benidorm | 30 | 22 | 4 bft | ||
Waar zijn de wolken en schijnt de zon?
Sport
Top 5 Meest gelezen
| 1. | Valencia waarschuwde niet tegen luchtvervuiling |
| 2. | Walvissen tellen in de Straat van Gibraltar |
| 3. | Vrouw vermist op strand Tarifa |
| 4. | Rambla op lijst Werelderfgoed? |
| 5. | Opleving Spaanse hotelsector |
Cultuur


