Deze 25 radars deelden de meeste verkeersboetes uit in Spanje

door Else BeekmanElse Beekman
Gepubliceerd: Laatst gewijzigd
Deze 25 radars deelden de meeste verkeersboetes uit in Spanje

In totaal zijn er 375 vaste radars in Spanje. In de lijst zijn niet de regio’s Catalonië en Baskenland opgenomen, daar die een eigen controlesysteem hebben op hun wegennet. Wat opvalt is dat de provincie Málaga maar liefst met vier meldingen in deze lijst voorkomt en de autonome regio Andalusië met negen! De lijst is als volgt:

1. Segovia / N-VI / Km 59,2 / 54.911 boetes / totale waarde 2.574.117,20 euro

2. Jaén / A-44 / Km 76,3 / 53.641 / 2.056.307,51 euro

3. Málaga / A-7 / Km 256,7 / 47.000 / 1.782.758,33 euro

4. Málaga / A-7 Km 246 / 41.552 / 1.329.749,15 euro

5. Málaga / A-20 / Km 10,4 / 33.062 / 1.155.382,61 euro

6. Córdoba / A-4 / Km 417,5 / 30.088 / 1.512.402,00 euro

7. Huesca / N-240 / Km 202 / 29.939 / 1.249.103,23 euro

8. Santa Cruz de Tenerife / TF-13 / Km 0,5 / 23.789 / 765.851,5 euro

9. Burgos / A-1 / Km 234,4 / 21.693 / 902.600,01 euro

10. Toledo / M-305 / Km 0,7 / 21.132 / 726.725,33 euro

11. Cádiz / A-381 / Km 74,7 / 20.404 / 662.550,00 euro

12. Salamanca / A-66 / Km 340,4 / 19.571 / 779.300,00 euro

13. Navarra / A-15 / Km 127,6 / 19.284 / 1.371.255,00 euro

14. Ciudad Real / A-4 / Km 230,8 / 18.425 / 595.750,01 euro

15. Toledo/ CM-4008 / Km 2,8 / 16.952 / 623.000,00 euro

16. Castellón / AP-7 / Km 390,6 / 16.661 / 640.583,19 euro

17. Toledo / A-42 / Km 71,4 / 16.422 / 729.915,57 euro

18. Cádiz / N-340 / Km 84,8 / 16.119 / 523.955,5 euro

19. Teruel / A-23 / Km 88,6 / 15.882 / 653.010,00 euro

20. Sevilla / A-92 / Km 29,1 / 15.745 / 605.750,00 euro

21. Cantabria / A-8 / Km 144,4 / 15.429 / 638.651,5 euro

22. Pontevedra / N-550 / Km 146,9 / 15.234 / 747.621,13 euro

23. Las Palmas / GC-1 / Km 42,2 / 14.922 / 530.113,28 euro

24. Cuenca / A-3 / Km 156,5 / 13.749 / 612.900,00 euro

25. Málaga / A-384 / Km 89,6 / 13.693 / 602.800,00 euro

Nieuw in de afgelopen week van Semana Santa is dat de Spaanse verkeersdienst 860.310 euro investeerde in 60 mobiele lasers. Deze investering zou moeten bijdragen aan het verlagen of in het beste geval voorkomen van 300 doden bij verkeersongelukken ontstaan door snelheidsovertredingen op de Spaanse wegen in 2016.

Via deze link op de website van DGT kun je zien waar in welke provincie radars zijn bevestigd en trajectcontroles worden gehouden.