Ook is het van belang hoeveel ‘highly cited researchers’ een universiteit heeft. Dat wil zeggen: onderzoekers van wie de artikelen tot de één procent best geciteerde van hun vakgebied behoren. De Shanghai Ranking houdt daarentegen geen rekening met onderwijsparameters. Deze ranglijst is de enige die kijkt naar onderscheidingen en publicaties en laat dat voor 30 procent meetellen.
In de wetenschappelijke wereld wordt veel belang gehecht aan dit soort internationale ranglijsten – er zijn er veel meer – omdat het voor de internationale kennispositie van een universiteit van groot belang is om hoog op zo’n lijst aangeschreven te staan.
Negen Spaanse universiteiten behoren volgens de Shanghai Ranking 2023 tot de top 500 van de wereld. Geen enkele is erin geslaagd om de top honderd binnen te dringen.
Volgens deze lijst, die dinsdag is gepubliceerd, behoren 38 Spaanse universiteiten van het land tot de 1.000 beste ter wereld – er zouden er in totaal ongeveer 18.000 zijn. Negen Spaanse universiteiten horen bij de eerste 500 en geen enkele haalt de eerste 100.
In tegenstelling tot die van vorig jaar vallen in deze editie van de Shanghai Ranking de universiteiten Miguel Hernández de Elche (Alicante) en die van Las Palmas de Gran Canaria buiten het klassement.
Nederland en België
In vergelijking met de buurlanden hebben Frankrijk, Zwitserland en Duitsland elk vier campussen onder de honderd beste; Het VK heeft er acht, en Nederland (Utrecht op 51, Groningen op 75 en Rotterdam op 87) en Zweden elk drie. België heeft twee universiteiten in de top 100: de Universiteit van Gent staat op 83 en KU Leuven op 85.
Harvard al 21 jaar de beste
Wereldwijd wordt voor het 21e achtereenvolgende jaar de eerste plaats ingenomen door Harvard University (VS), gevolgd door Stanford University (2) en het Massachusetts Institute of Technology (3). Hierna volgen Cambridge (4, Verenigd Koninkrijk), Berkeley (5) en Princeton (6), beide uit de Verenigde Staten, Oxford (7, Groot-Brittannië), Columbia (8), California Institute of Technology (9) en University from Chicago (10), allemaal uit Noord-Amerika.
De volledige ranglijst van de beste Spaanse universiteiten
Hieronder vind je de Spaanse resultaten van de Shanghai-tabel voor 2023 en 2022:
- Universiteit van Barcelona 201-300 | 151-200
- Universiteit van Granada 201-300 | 201-300
- Autonome Universiteit van Barcelona 301-400 | 201-300
- Autonome Universiteit van Madrid 301-400 | 301-400
- Complutense Madrid 301-400 | 201-300
- Pompeu Fabra Barcelona 301-400 | 301-400
- Universiteit van Valencia 301-400 | 201-300
- Technische Universiteit van Valencia 401-500 | 401-500
- Universiteit van Baskenland 401-500 | 301-400
- Universiteit van Alicante 501-600 | 601-700
- Universiteit van Navarra 501-600 | 501-600
- Universiteit van Salamanca 501-600 | 501-600
- Universiteit van Sevilla 501-600 | 401-500
- Universiteit van Vigo 501-600 | 501-600
- Technische Universiteit van Madrid 601-700 | 601-700
- Universiteit Jaume I Valencia 601-700 | 601-700
- Universiteit van La Laguna 601-700 | 701-800
- Universiteit van Oviedo 601-700 | 701-800
- Universiteit van Santiago de Compostela 601-700 | 401-500
- Universiteit van de Balearen 601-700 | 701-800
- Universiteit van Zaragoza 601-700 | 501-600
- Technische Universiteit van Catalonië 701-800 | 701-800
- Universiteit van Lleida 701-800 | 701-800
- Universiteit van Extremadura 701-800 | 601-800
- Universiteit van Malaga 701-800 | 701-800
- Universiteit van Murcia 701-800 | 701-800
- Rovira en Virgili in Tarragona 701-800 | 601-700
- Universiteit Pablo de Olavide 801-900 | 601-700
- Universiteit van Castilla-La Mancha 801-900 | 701-800
- Universiteit van Girona 801-900 | 801-900
- Universiteit van Jaén 801-900 | 701-800
- Carlos III van Madrid 901-1000 | 901-1000
- Koning Juan Carlos van Madrid 901-1000 | 901-1000
- Universiteit van Cadiz 901-1000 | 901-1000
- Universiteit van Alcalá 901-1000 | 801-900
- Universiteit van Cantabrië 901-1000 | 901-1000
- Universiteit van Cordoba 901-1000 | 801-900
- Universiteit van Valladolid 901-1000 | 901-1000
Universiteit van Salamanca
Opvallend is onopvallende de plek van de universiteit van Salamanca ergens tussen de 500e en de 600e plaats op de ranglijst. Deze werd in 1218 gesticht door koning Alfons IX. Daarmee is het de oudste universiteit van Spanje en de vierde oudste van Europa na de Universiteit van Bologna in Italië (1088), de Universiteit van Parijs (1150) en Oxford University (1167).